Fronllwyd Nerys Sec. A hoppe - født 1986 |
![]() |
Glenhyng Gameboy |
Twyford Gamecock |
Twyford Grenadier |
Wee Georgette |
||
Glenhyng Ernor |
Vaynor Rocket |
|
Eryl Madog |
||
Fronllwyd Gem |
Coed Coch Saled |
|
Coed Coch Perot |
||
Marsh Twilight |
Marsh Crusader |
|
Priors Thunderhead |
Afkom
| 1991 | Gribsvads Kingo, hingst e. Twyford Major |
| 1992 | Gribsvads Brownlyx, hingst e. Baledon Crackerjack |
| 1993 | Gribsvads Salut, skimmel hoppe e. Rhosaur Rascal |
| 1994 | Gribsvads Neon, skimmel hoppe e. Rhosaur Rascal |
| 1995 | Gribsvads Nero, hingst e. Rhosaur Rascal |
| 1996 | Gribsvads Neri, hoppe e. Springbourne Herian |
| 1998 | Gribsvads Nusi, skimmel hoppe |
| 1999 | Gribsvads Nikki, skimmel hoppe e. Twyford Major |
| 2000 | Gribsvads Neice, skimmel hoppe e. Twyford Major |
| 2004 | Maylie Nerissa, palomino hoppe e. Randan Aga-Khan |
| 2005 | Maylie Nero Nequitta, palomino hoppe e. Randan Aga-Khan |
Udstillingsresultater
| 1988 | 21 p. Fyns Plageskue |
| 1988 | 22 p. Det Fynske Fællesskue, nr. 1 |
| 1989 | Kåret i 2.kl.A |
| 1989 | Nr. 1 i køreklasse (3-spand) |